|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điều kiện: | Mới mẻ | Tên: | Máy cán tấm 3 trục cơ khí |
---|---|---|---|
Gõ phím: | W11F-4x2000, Máy cán tấm cơ khí | Ứng dụng: | Cán tấm không gỉ, uốn tấm thép cacbon |
Tự động hóa: | Điện, thủ công | Vật liệu / kim loại được xử lý: | Thép carbon, thép không gỉ, nhôm |
Loại máy: | Máy uốn cuộn | Dịch vụ bổ sung: | Gia công tấm, Tạo hình cuối, |
Nguyên liệu thô: | Tấm / Cán tấm, Thanh thép | Quyền lực: | Điện |
Đường kính của con lăn: | 130mm | Tối đa Độ dày uốn trước: | 4mm |
Tối đa Độ dày uốn thông thường: | 4mm | Tối đa Chiều dài cán: | 2000mm |
Động cơ chính: | 4kw | Vôn: | 220V / 380V / 415V / 440V / tùy chỉnh, 380V / 50HZ / 3 pha 220V / 60HZ / 3 pha |
Màu sắc: | Tùy chỉnh, màu xanh lam / OEM | trọng lượng: | 1600KGS |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Các kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điểm nổi bật: | tấm Máy cán CNC 3 cuộn,máy uốn tấm 3 cuộn,máy uốn tấm cơ khí |
Máy cán tấm kim loại không đối xứng 3 con lăn
Mô tả của máy cán tấm này,
Cấu trúc máy cán này mô hình ba con lăn Không đối xứng.
Con lăn truyền động chính, con lăn dưới di chuyển theo phương thẳng đứng để kẹp tấm, và lăn qua bánh răng và lưới bánh răng con lăn cũng như một ổ chính;bên cho con lăn nâng lên và hạ xuống vớitính năng tăng gấp đôi:uốn trước và cán.
Cấu trúc nhỏ gọn, vận hành và bảo trì dễ dàng.
Chức năng uốn trước
Các thông số kỹ thuật chính của W11F Series,
Mô hình | Độ dày uốn tối đa | Độ dày uốn trước | Chiều rộng tối đa |
Năng suất sức mạnh |
Dia.of Con lăn trên |
Dia.Của con lăn dưới |
Dia.Của con lăn bên |
Động cơ |
W11F-2 × 1000 | 2 | 2 | 1000 | 245 | 110 | 110 | 110 | 2,2 |
W11F-2 × 1500 | 2 | 2 | 1500 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-2 × 2000 | 2 | 2 | 2000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-3 × 1000 | 3 | 3 | 1000 | 245 | 120 | 120 | 120 | 2,2 |
W11F-3 × 1500 | 3 | 3 | 1500 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4 × 1000 | 4 | 4 | 1000 | 245 | 130 | 130 | 130 | 2,2 |
W11F-4 × 1500 | 4 | 4 | 1500 | 245 | 135 | 135 | 135 | 3 |
W11F-4 × 2000 | 4 | 4 | 2000 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6 × 1000 | 6 | 6 | 1000 | 245 | 140 | 140 | 140 | 3 |
W11F-6 × 1500 | 6 | 6 | 1500 | 245 | 150 | 150 | 150 | 4 |
W11F-6 × 2000 | 6 | 6 | 2000 | 245 | 170 | 170 | 170 | 5.5 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613507189561