Ghi chú: Xin vui lòng hiểu nếu các thông số được thay đổi theo thiết kế mới.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin mới nhất
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Cơ thể chính: | Thép tấm kết cấu hàn | Chế độ điều khiển: | Hệ thống Delem DA41T, Estun E300, SNC53, TP10S, NC |
---|---|---|---|
Động cơ lái xe: | Động cơ Servo trục X, trục Y | Độ sâu cổ họng: | 320mm |
Loại máy: | Bấm phanh, máy chế tạo kim loại tấm | Đo lại: | Vít bi + Guider tuyến tính |
Vật liệu / kim loại được xử lý: | Thép không gỉ, thép carbon, nhôm, đồng thau / đồng | màu sắc: | Xám đen + đỏ, tùy chỉnh |
Quyền lực: | Thủy lực, CNC, 7,5kw | Vôn: | 220V / 380V / 415V / 440V 50HZ / 60HZ, tùy chỉnh |
Chứng nhận: | CE/ISO | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Kỹ sư có sẵn để bảo dưỡng máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ trực tuyến, Hỗ trợ kỹ thuật video |
Sự bảo đảm: | 1 năm | ||
Điểm nổi bật: | Máy ép phanh 100 tấn PSL,máy ép phanh 80 tấn PSL,phanh ép 80 tấn PSL |
Đồng bộ thanh xoắn CNC.Máy uốn phanh thủy lực Máy uốn phanh trục XY động cơ servo
Đặc trưng:
2. Thanh xoắn cưỡng bức đồng bộ của cơ khí, giới hạn nút cân bằng, với độ chính xác cao.Vật liệu rèn Thân thanh có độ cứng và đàn hồi tốt, có thiết bị điều chỉnh dễ dàng.
3. Tích hợp hệ thống truyền dẫn thủy lực chất lượng cao, phạm vi điều chỉnh tốc độ lớn nhờ truyền ram, hiệu suất ổn định và đáng tin cậy.Động cơ Siemens, máy bơm Sunny và van thủy lực Rexroth được sử dụng.
4. Cơ chế điều chỉnh ram độc lập với cụm xi lanh dầu để tăng cường hiệu quả làm kín, dẫn động động cơ servo trục Y.
5. Dụng cụ hàng đầu được trang bị Kẹp nhanh giúp lắp ráp dễ dàng, Khuôn V rèn 4 chiều với nhiều khe hở khác nhau.
6.Thước sau (trục X) được hàn bằng kết cấu thép và có độ cứng cao.Nó được điều khiển bởi động cơ SERVO, trục vít bi và tuyến tínhhướng dẫn để đảm bảo độ chính xác cao.Chiều cao của ngón tay có thể được điều chỉnh nhanh chóng bằng tay.
7. Vỏ ram phía trước với đèn LED để làm việc tốt ở nơi tối hoặc ban đêm.
II.Thông số kỹ thuật chính của WC67K-80/3200:
1 | Áp suất danh nghĩa (KN) | 800 |
2 | Tối đaChiều dài uốn (mm) | 3200 |
3 | Dis.Giữa nhà (mm) | 2560 |
4 | Chiều sâu cổ họng (mm) | 320 |
5 | Hành trình Ram (mm) | 120 |
6 | Tốc độ tiếp cận (mm / s) | 60 |
7 | Tốc độ làm việc (mm / s) | 7 |
số 8 | Tốc độ quay trở lại (mm / s) | 70 |
9 | Tối đachiều cao mở (mm) | 350 |
10 | Công suất động cơ chính (KW) | 7,5 |
11 | Kích thước (m) L * W * H | 3,5 * 1,55 * 2,3 |
12 | Trọng lượng (tấn) Phê duyệt. | 6.0 |
III.Các thành phần chính:
Niêm phong: B + S Đức, NOK Nhật Bản
Van định hướng: Bosch-Rexroth hoặc thương hiệu khác
Van cắm: Trung Quốc
Bơm dầu: ALLEAD GERMANY
Công tắc, Nút: SCHNEIDER
Rơ le, Công tắc tơ: SCHNEIDER
Biến tần: DELTA Đài Loan, Schneider
Bộ điều khiển NC: ESTUN E300, DELEM DA41T, TP10S, SNC53
Công tắc chân: KACON Hàn Quốc
Người mẫu | Lực lượng | Tối đaChiều dài | Theo chiều dọc | Chiều sâu | Đột quỵ | Tối đaKhai mạc | Quyền lực | L * W * H (mm) | Trọng lượng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40t / 2000 | 400 | 2000 | 1650 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 * 1200 * 1910 | 2750 |
40t / 2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 * 1200 * 1910 | 3000 |
50t / 2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000 * 1200 * 1910 | 2950 |
50t / 2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500 * 1210 * 2000 | 3400 |
63t / 2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500 * 1300 * 2210 | 4000 |
63t / 3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200 * 1300 * 2210 | 4800 |
80t / 2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7,5 | 2500 * 1400 * 2300 | 5700 |
80t / 3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7,5 | 3200 * 1500 * 2300 | 6020 |
80t / 4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7,5 | 4000 * 1500 * 2400 | 7000 |
100t / 2500 | 1000 | 2500 | Năm 2020 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 2500 * 1600 * 2400 | 6000 |
100t / 3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 3200 * 1600 * 2600 | 6800 |
100t / 4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7,5 | 4000 * 1600 * 2700 | 8000 |
125t / 2500 | 1250 | 2500 | Năm 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500 * 1600 * 2400 | 6500 |
125t / 3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200 * 1600 * 2600 | 7200 |
125t / 4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000 * 1600 * 2700 | 8800 |
160t / 3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200 * 1700 * 2700 | 9500 |
160t / 4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000 * 1700 * 2800 | 10500 |
160t / 5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000 * 1900 * 3100 | 13000 |
160t / 6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300 * 1900 * 3200 | 18500 |
200t / 3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200 * 1950 * 2800 | 10500 |
200t / 4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000 * 1950 * 2800 | 12600 |
200t / 5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000 * 1950 * 3100 | 15500 |
200t / 6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18,5 | 6000 * 1950 * 3300 | 21000 |
250t / 3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 3250 * 2000 * 3200 | 15500 |
250t / 4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 4000 * 2000 * 3400 | 18200 |
250t / 5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 5000 * 2000 * 3400 | 22500 |
250t / 6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18,5 | 6000 * 2000 * 3400 | 27500 |
300t / 3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200 * 2000 * 3450 | 18500 |
300t / 4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000 * 2000 * 3450 | 22500 |
300t / 5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000 * 2000 * 3450 | 25000 |
300t / 6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000 * 2000 * 3450 | 30000 |
400t / 4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000 * 2180 * 3500 | 25000 |
400t / 5000 | 4000 | 500 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000 * 2180 * 3500 | 29000 |
400t / 6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000 * 2180 * 3800 | 35000 |
500t / 4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000 * 2580 * 3500 | 35000 |
500t / 5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050 * 3500 * 3700 | 44000 |
500t / 6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050 * 3500 * 3700 | 55000 |
600t / 4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050 * 4500 * 3700 | 45000 |
600t / 6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050 * 4500 * 3700 | 60000 |
Ghi chú: Xin vui lòng hiểu nếu các thông số được thay đổi theo thiết kế mới.Vui lòng liên hệ với chúng tôi để nhận thông tin mới nhất
Người liên hệ: admin
Tel: +8613507189561