Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Cân bằng cuộn dây 16X2200mm, cắt tấm mạ kẽm hoặc tấm carbon hoặc thép không gỉ | Ứng dụng: | Nhà máy Sản xuất Cắt kim loại tấm, Cắt theo chiều dài, Xẻ băng |
---|---|---|---|
Vật liệu cuộn: | Cuộn thép carbon, cuộn thép không gỉ, cuộn nhôm | màn hình cảm ứng: | ViewNiew hoặc Siemens |
Hệ thống điều khiển: | PLC Siemens hoặc Omron, | biến tần: | Parker, Eurotherm, Siemens |
Độ dày cuộn vật liệu: | 3-12.0mm; 3-12,0mm; 4x16mm 4x16mm | ID tấm cuộn: | ф508mm--ф610mm--ф760mm |
Max. tối đa. Coiled plate OD tấm cuộn OD: | 2200mm | Chiều rộng: | 800~2200mm |
Trọng lượng cuộn dây (T): | 30 tấn | tốc độ dòng: | 0-30 m/phút |
Độ dài cắt: | 2000-12000mm | san lấp mặt bằng chính xác: | 0,5 ±mm/m |
trang trí: | Thủy lực, đầu đôi | Tổng công suất định mức: | 140 -280kw |
Vôn: | 220V/380V/415V/600V, 50HZ/60HZ,3Ph | Màu sắc: | Xanh lục, Xanh lam, Trắng hoặc Tùy chỉnh |
Sự bảo đảm: | 12 tháng sau khi cài đặt và thử nghiệm. | dịch vụ sau bán hàng cung cấp: | Các kỹ sư sẵn sàng phục vụ máy móc ở nước ngoài, Hỗ trợ kỹ thuật video |
Điểm nổi bật: | Thép chịu lực nặng Cắt theo chiều dài,Thép cắt theo chiều dài CNC,Máy cắt kim loại CNC Cr Hr |
Máy cắt và cân bằng thép cuộn HR hạng nặng CNC cắt theo chiều dài
Hiệu suất và tính năng:
Dây chuyền sản xuất cao cấp này được sử dụng để cắt các loại cuộn nhân sự khác nhau thành các tấm phẳng thông qua quá trình tháo cuộn, cân bằng và cắt.
Dây chuyền này bao gồm máy tháo cuộn hai đầu xe cuộn, kẹp thủy lực và máy bóc cuộn, máy san phẳng trước, máy san phẳng hoàn thiện thiết bị hướng dẫn, thước đo chiều dài bộ mã hóa, máy cắt, máy xếp, hệ thống điều khiển điện, hệ thống thủy lựctôi, v.v.
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ & THÔNG SỐ:
Quá trình cắt cạnh và san lấp mặt bằng:
Xả—tháo cuộn—ép & dẫn hướng—chéo và cân bằng sơ bộ—dẫn hướng—cắt mép—máy cuốn phế liệu—dẫn hướng—làm phẳng—mã và thước đo—cắt theo chiều dài—chéo và hạ xuống—thu gom—dỡ hàng.
Thông số kỹ thuật chính:
MỤC | THAM SỐ | |
thông số kỹ thuật | Vật liệu | tấm thép cacbon Q235 |
độ dày | 3mm—12mm | |
Chiều rộng | 800mm—2200mm | |
ID tấm cuộn | φ500mm—φ800mm | |
Tấm cuộn OD | φ1000mm—φ2100mm | |
tối đa.cân nặng | 35T | |
Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm hoàn thành | Đo chiều dài để cắt | 2000mm—12000mm |
Độ chính xác cắt: dung sai chiều dài dung sai đường chéo Người khác |
±1,5mm ±2,0 mm theo quy định GB/T709-88 |
|
tốc độ san lấp mặt bằng | 0—26m/phút | |
Cắt cạnh Độ dày tối đa | 12mm | |
Chiều rộng phế liệu: 3mm-5mm 6mm-12mm |
1,5 lần đến 3,0 lần so với độ dày cuộn dây Hơn độ dày cuộn dây |
|
Cao độ đường | 800mm |
Người mẫu | 2-8x2000mm | 3-12x2200mm | 4-16x2200mm |
Độ dày (dựa trên loại thép Q235) | 2-8mm | 3-12mm | 4-16mm |
Chiều rộng | 900-2000mm | 900-2200mm | 900-2200mm |
trọng lượng cuộn | 30T | 35T | 35T |
dung sai cắt | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
Độ dài cắt | 1000-8000mm | 2000-12000mm | 2000-12000mm |
tốc độ san lấp mặt bằng | 0-28m/phút | 0-25m/phút | 0-25m/phút |
Khu vực chiếm đóng | 28x9m | 35x10m | 38x10m |
Quyền lực | 140kw | 220kw | 280kw |
Thiết bị / thiết bị tổng hợp:
KHÔNG. | THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG |
1 | Yên cuộn hình chữ V | 2 chiếc |
2 | xe cuộn thủy lực | 1 chiếc |
3 | máy tháo cuộn thủy lực | 2 chiếc |
4 | Máy san phẳng thủy lực để ép và hướng dẫn, đầu xẻng, kẹp | 1 bộ |
5 | Bàn làm việc chuyển tiếp số 1 (4m) | 1 chiếc |
6 | Thiết bị dẫn hướng thủy lực số 1 | 1 chiếc |
7 | máy cắt cạnh | 1 chiếc |
số 8 | Máy cuộn phế liệu thủy lực | 1 bộ |
9 | Bàn làm việc chuyển tiếp số 2(4m) | 1 chiếc |
10 | Thiết bị hướng dẫn số 2 | 1 chiếc |
11 | máy san lấp mặt bằng | 1 bộ |
12 | Mã và thiết bị đo (chụm tấm đuôi) | 1 bộ |
13 | Máy cắt tôn 13×2500mm | 1 chiếc |
14 | Thiết bị kẹp con lắc | 1 chiếc |
15 | Dỡ dolly (xếp chồng) | 1 bộ |
16 |
Hệ thống thủy lực và hệ thống khí nén (nguồn không khí do người dùng tự sử dụng) |
1 bộ |
17 | Hệ thống điều khiển điện | 1 bộ |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613507189561