|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tên sản phẩm: | Máy hàn bọt tự động, máy đúc đệm bọt | Loại sản phẩm: | Phân phối thiết bị dán, máy đệm bọt polyurethane |
---|---|---|---|
ứng dụng ngành: | Cửa tủ điện, bảng điều khiển, thiết bị điện tử, bộ lọc, ô tô | Loại xử lý: | Máy tạo bọt PU |
Nguyên liệu thô:: | Vật liệu Polyurethane A+B | Chế độ điều khiển: | Hệ thống CNC, điều khiển PLC |
Tự động: | Điều khiển máy tính hoàn toàn tự động | hệ thống CNC: | WIN 10, màn hình cảm ứng |
Nguyên vật liệu: | Tấm kim loại, tấm, bảng nhựa, | khu vực ứng dụng: | Nhà máy sản xuất, Cửa hàng sửa chữa máy móc, Gia công kim loại tấm |
Thành phần cốt lõi: | Động cơ servo, máy bơm | quy mô sản xuất: | 2200x1200 |
chiều rộng dải: | 5-30mm | Công suất (kW): | 5,5KW |
Kích thước(l*w*h): | 4100*3200*2100MM | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Vôn: | 220V/380V/415V,50HZ/60HZ 3Ph | Dịch vụ sau bán hàng: | Các kỹ sư sẵn sàng bảo dưỡng máy ở nước ngoài, Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ kỹ thuật truyền thông |
Điểm nổi bật: | Máy hàn bọt tự động,Máy hàn bọt Polyurethane,Máy phân phối gioăng PU Polyurethane |
Máy đúc gioăng Pu Máy ép phun gioăng bọt Polyurethane
Mô tả máy:
Máy làm kín bằng bọt polyurethane hai thành phần được nghiên cứu và sản xuất độc lập, phù hợp với tủ điều khiển điện, bộ lọc, kim loại tấm, ô tô, chiếu sáng và các ngành công nghiệp khác.
Dải niêm phong xử lý không thấm nước, chống bụi và bám dính.Lớp bảo vệ có thể đạt được lợi thế của lớp IP67.
Máy tạo bọt bao gồm:
1) Cấu trúc công xôn & hệ thống robot tuyến tính 3 trục;
2) Hệ thống điều khiển tự phát triển,Bộ điều khiển vận hành tích hợp;
3) Đầu trộnKW700 hoặc KW900cho 2 thành phần;
4) Phần điều khiển giao diện người-máy tính màn hình màu 15 inch;
5) Bảng điều khiển cầm tay có dây hoặc không dây để dạy lập trình;
6) Bàn làm việc tiêu chuẩn và hộp làm sạch vật liệu;
7) Bể chứa thành phần A và thành phần B;
8) Một bộ hướng dẫn vận hành & bản vẽ lắp đặt điện;
9) Các bộ phận hao mòn nhanh và các phụ kiện cần thiết khác;
Các thông số chính:
Mặt hàng | Thông số | |
Máy móc | Người mẫu | KW-520 |
không gian tổng thể | 4000X3300X2300mm (L*W*H) | |
Làm việc đột quỵ hiệu quả | 2200X1200X200mm (X*Y*Z) | |
Cân nặng | 2000 kg | |
vật liệu hóa học | Tên | Polyurethane |
Các thành phần | 2 Thành phần (A+B) | |
Vận hành hệ thống | Hệ điều hành | thắng 10 |
Phương thức vận hành | Bàn phím/Nút bấm | |
đầu trộn | Người mẫu | KW700/KW900 |
Chiều rộng vòng đệm | 5-30mm | |
phương pháp sạch | Làm sạch bằng nước áp suất cao + làm sạch bằng khí thổi | |
Tỷ lệ trộn (A:B) | 1∶1-10∶1 | |
đầu ra | 1-4 gam/giây | |
Độ chính xác vị trí lặp đi lặp lại | ±0,05mm | |
Áp suất không khí | 6-8 thanh | |
khung cơ khí | Kiểu | Cánh tay cơ tuyến tính 3 aix |
Tốc độ | 0-250mm/giây | |
Bể chứa | Kiểu | bình áp suất không khí |
Âm lượng | A Bình-40L B Bình-40L | |
tự động khuấy | A Xe tăng: CÓ B Xe tăng: KHÔNG | |
nạp keo | Thủ công (Tùy chọn: Tự động) | |
nạp khí | Tự động | |
Bàn làm việc | Vật liệu | hàn ống vuông |
Kích cỡ | 2000X1000X900mm (L*W*H) | |
Điện | Vôn | 3X380V |
Quyền lực | 5,5kw | |
Không khí | Khí nén khô | ≥6bar |
Nước | Nước máy sạch |
Cấu hình thiết bị và danh sách thương hiệu:
|
||
Mặt hàng | Thương hiệu (Quốc gia) | Nhận xét |
Bộ điều khiển | máy tính công nghiệp |
Kích thước màn hình: 15”
|
Bơm định lượng | Barmag (Đức) | Mẫu A-3cc/r B-0.6cc/r |
Thương hiệu khung cơ Rail | HIWIN (Đài Loan) | |
Khung cơ Gear-rack thương hiệu | HIWIN (Đài Loan) | |
động cơ servo |
FUJI (Nhật Bản)
|
|
Bộ giảm tốc | BGT(Đài Loan) | |
động cơ
|
FUJI (Nhật Bản) |
Trục X, trục Y, trục Z
|
giảm tốc | BGT (Đài Loan) |
Trục X, trục Y, trục Z
|
thương hiệu đường sắt | HIWIN (Đài Loan) |
Trục X, trục Y, trục Z
|
Gear-Rack | HIWIN (Đài Loan) |
Trục X, trục Y, trục Z
|
Van điện từ khí nén | SMC (Nhật Bản) | |
Bộ xử lý áp suất không khí | THẺ KHÔNG KHÍ (Trung Quốc) | |
Động cơ giảm tốc bánh răng | NGE (Trung Quốc) | |
máy bơm nước | Himore (Trung Quốc) | |
linh kiện điện chính | Schneider (Pháp) | |
Chuyển đổi nguồn điện | Meanwell (Trung Quốc) | |
cảm biến áp suất | Cato (Trung Quốc ) |
Người liên hệ: admin
Tel: +8613507189561