Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Tình trạng: | Mới mẻ | tên may moc: | Máy gấp mép khí nén |
---|---|---|---|
Loại máy: | WSQ-1.2x1500 | Các ngành áp dụng: | Cửa hàng vật liệu xây dựng, Nhà máy sản xuất, Xây dựng |
Ngành công nghiệp: | Kỹ thuật xây dựng, điều hòa không khí, làm ống thông gió | Mục đích: | Tạo ống dẫn khí, gấp mặt bích tấm |
Sản xuất vật liệu: | Tấm kim loại mạ kẽm, tấm thép không gỉ, tấm nhôm | Hoạt động: | Vận hành bằng tay, khí nén |
Chế độ điều khiển: | Điều khiển khí nén | Hàm số: | Gấp mép gấp mép |
Độ dày tấm: | 0,4-1,5mm | Áp suất không khí: | 0,5-0,8Mpa |
Trọng lượng: | 450kg | Kích thước (L * W * H): | 2655 * 820 * 1100 mm |
Màu sắc: | Xám đen + vàng, Xanh lam + trắng hoặc tùy chỉnh | Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp:: | Video, Hỗ trợ công nghệ trực tuyến |
Sự bảo đảm: | 1 năm | góc gấp tối thiểu: | 60 độ |
Điểm nổi bật: | Dây chuyền sản xuất ống dẫn khí PSL,máy cặp kim loại tấm PSL,máy gấp mép kim loại tấm PSL |
Tấm kim loại mặt bích Máy gấp ống dẫn khí Máy uốn / uốn khí nén
Thông tin sản phẩm:
Máy này sử dụng cấu trúc hàn hoàn toàn bằng thép.
Việc sử dụng không khí làm nguồn cung cấp điện, theo các thông số kỹ thuật được sử dụng rộng rãi trong các chiều dài 1,5-3 mét sau, độ dày 0,3-1,5 mm của tấm thép để xử lý gấp nhằm đạt được mục đích đúc.
Máy dễ dàng nhanh chóng.Các hoạt động rất đơn giản và thuận tiện.
Nó được sử dụng với cửa, nhà bếp bằng thép không gỉ, sự thay đổi nhiệt độ và thiết bị điều hòa không khí.Thiết bị định hình công nghiệp ống.
Các tờ kỹ thuật:
Người mẫu | Dung lượng (mm) | Min.góc uốn | Khoảng cách (mm) |
Không khí định mức sức ép |
Trọng lượng (kg) |
WSQ-1.2x1500 | 1,5x1500 | 80 | 60 | 0,6 | 450 |
Hình ảnh chi tiết hơn:
Người liên hệ: admin
Tel: +8613507189561